Station Site:	---
Station Name:	Source Girst
Station Number:	SCC-117-01
LocalX:	103322
LocalY:	93537
Datum:	---
Parameter Name:	Schttung
Parameter Type:	GQ
Parameter Type Name:	Schttung
Time series Name:	Einzelwerte.AGE.P
Time series Unit:	m/d
GlobalX:	103322
GlobalY:	93537
Longitude:	6.491912
Latitude:	49.775838
Date	Time	Value [m/d]	Quality
03.02.10	00:01:00	136.00	200
03.06.10	00:02:00	182.00	200
08.09.10	00:00:00	156.00	200
11.10.10	00:01:00	145.00	200
27.01.11	00:00:00	254.00	200
24.05.11	00:00:00	161.00	200
27.06.11	00:01:00	149.00	200
24.10.11	00:00:00	95.00	200
25.11.11	00:00:00	85.00	200
09.12.11	00:00:00	99.00	200
06.01.12	00:00:00	243.00	200
20.01.12	00:00:00	203.00	200
03.02.12	00:00:00	210.00	200
17.02.12	00:00:00	196.00	200
16.03.12	00:00:00	176.00	200
30.03.12	00:00:00	171.00	200
12.04.12	00:00:00	168.00	200
27.04.12	00:00:00	227.00	200
11.05.12	00:00:00	206.00	200
11.05.12	00:01:00	206.00	200
24.05.12	23:59:00	---	255
25.05.12	00:00:00	199.00	200
07.06.12	00:00:00	192.00	200
22.06.12	00:00:00	216.00	200
06.07.12	00:00:00	176.00	200
20.07.12	00:00:00	192.00	200
30.07.12	00:00:00	173.00	200
16.08.12	00:00:00	136.00	200
31.08.12	00:00:00	148.00	200
14.09.12	00:00:00	124.00	200
10.10.12	00:00:00	113.00	200
09.11.12	00:00:00	132.00	200
23.11.12	00:01:00	158.00	200
21.12.12	00:02:00	208.00	200
17.01.13	00:03:00	303.00	200
01.02.13	00:04:00	314.00	200
18.02.13	00:05:00	269.00	200
01.03.13	00:00:00	211.00	200
15.03.13	00:01:00	195.00	200
29.03.13	00:02:00	268.00	200
12.04.13	00:03:00	274.00	200
26.04.13	00:04:00	267.00	200
24.05.13	00:05:00	292.00	200
24.05.13	00:06:00	156.00	200
12.07.13	00:07:00	127.00	200
26.07.13	00:08:00	227.00	200
09.08.13	00:00:00	128.00	200
23.08.13	00:01:00	91.00	200
06.09.13	00:02:00	76.00	200
20.09.13	00:03:00	151.00	200
25.10.13	00:04:00	201.00	200
04.11.13	00:05:00	288.00	200
18.11.13	00:06:00	271.00	200
02.12.13	00:07:00	301.00	200
16.12.13	00:08:00	240.00	200
13.01.14	00:09:00	---	255
10.03.14	00:00:00	346.00	200
07.04.14	00:01:00	301.00	200
22.04.14	00:02:00	233.00	200
06.05.14	00:03:00	234.00	200
19.05.14	00:00:00	220.00	200
02.06.14	00:01:00	229.00	200
16.06.14	00:02:00	217.00	200
30.06.14	00:03:00	182.00	200
14.07.14	00:04:00	185.00	200
28.07.14	00:05:00	176.00	200
11.08.14	00:00:00	162.00	200
25.08.14	00:01:00	158.00	200
22.09.14	00:02:00	132.00	200
06.10.14	00:03:00	107.00	200
20.10.14	00:04:00	118.00	200
03.11.14	00:05:00	144.00	200
17.11.14	00:06:00	177.00	200
01.12.14	00:00:00	186.00	200
12.01.15	00:00:00	252.00	200
26.01.15	00:01:00	371.00	200
09.02.15	00:02:00	362.00	200
23.02.15	00:03:00	328.00	200
09.03.15	00:04:00	413.00	200
23.03.15	00:05:00	398.00	200
07.04.15	00:06:00	393.00	200
20.04.15	00:07:00	309.00	200
18.05.15	00:08:00	290.00	200
01.06.15	00:09:00	221.00	200
15.06.15	00:10:00	226.00	200
29.06.15	00:11:00	193.00	200
13.07.15	00:12:00	183.00	200
27.07.15	00:13:00	175.00	200
10.08.15	00:14:00	155.00	200
24.08.15	00:00:00	148.00	200
07.09.15	00:01:00	141.00	200
21.09.15	00:00:00	138.00	200
05.10.15	00:01:00	126.00	200
19.10.15	23:59:00	146.00	200
02.11.15	00:00:00	116.00	200
17.11.15	00:01:00	106.00	200
30.11.15	00:00:00	126.00	200
14.12.15	00:01:00	141.00	200
08.01.16	00:02:00	176.00	200
22.01.16	00:03:00	159.00	200
05.02.16	00:04:00	226.00	200
19.02.16	00:00:00	261.00	200
11.03.16	00:01:00	382.00	200
25.03.16	00:02:00	354.00	200
08.04.16	00:03:00	367.00	200
22.04.16	00:04:00	323.00	200
13.05.16	00:00:00	299.00	200
27.05.16	00:01:00	313.00	200
10.06.16	00:02:00	366.00	200
27.06.16	00:00:00	442.00	200
12.07.16	00:01:00	426.00	200
22.07.16	00:02:00	392.00	200
12.08.16	00:00:00	338.00	200
09.09.16	00:01:00	265.00	200
23.09.16	00:02:00	252.00	200
07.10.16	00:03:00	220.00	200
21.10.16	00:04:00	184.00	200
04.11.16	00:05:00	166.00	200
18.11.16	00:06:00	151.00	200
02.12.16	00:07:00	176.00	200
06.01.17	00:08:00	153.00	200
20.01.17	00:09:00	154.00	200
03.02.17	00:00:00	164.00	200
17.02.17	00:01:00	183.00	200
03.03.17	00:02:00	180.00	200
17.03.17	00:03:00	215.00	200
31.03.17	00:04:00	207.00	200
14.04.17	00:00:00	209.00	200
28.04.17	00:00:00	192.00	200
12.05.17	00:01:00	181.00	200
29.05.17	00:00:00	151.00	200
09.06.17	00:01:00	134.00	200
26.06.17	00:02:00	129.00	200
07.07.17	00:00:00	123.00	200
21.07.17	00:01:00	123.00	200
07.08.17	00:00:00	107.00	200
18.08.17	00:01:00	123.00	200
01.09.17	00:02:00	97.00	200
12.09.17	00:03:00	86.00	200
15.09.17	00:04:00	99.00	200
29.09.17	00:05:00	79.00	200
13.10.17	00:06:00	76.00	200
27.10.17	00:07:00	70.00	200
10.11.17	00:08:00	73.00	200
24.11.17	00:09:00	101.00	200
08.12.17	00:10:00	126.00	200
02.01.18	00:00:00	220.00	200
12.01.18	00:01:00	387.00	200
26.01.18	00:00:00	594.00	200
09.02.18	00:01:00	528.00	200
26.02.18	00:00:00	306.00	200
09.03.18	00:01:00	416.00	200
23.03.18	00:02:00	288.00	200
06.04.18	00:00:00	497.00	200
20.04.18	00:01:00	376.00	200
04.05.18	00:00:00	383.00	200
18.05.18	00:01:00	309.00	200
15.06.18	00:02:00	241.00	200
28.06.18	00:03:00	256.00	200
13.07.18	00:04:00	232.00	200
27.07.18	00:05:00	211.00	200
27.07.18	02:03:00	211.00	200
10.08.18	00:06:00	---	255
24.08.18	00:07:00	177.00	200
07.09.18	00:00:00	158.00	200
21.09.18	00:01:00	148.00	200
21.09.18	05:03:00	148.00	200
05.10.18	06:03:00	149.00	200
19.10.18	07:03:00	127.00	200
05.11.18	08:03:00	118.00	200
16.11.18	09:03:00	124.00	200
29.11.18	10:03:00	113.00	200
14.12.18	11:03:00	147.00	200
11.01.19	12:03:00	181.00	200
25.01.19	00:00:00	195.00	200
08.02.19	00:00:00	232.00	200
22.02.19	00:00:00	275.00	200
22.03.19	00:00:00	401.00	200
05.04.19	00:00:00	350.00	200
19.04.19	00:00:00	291.00	200
03.05.19	00:00:00	236.00	200
17.05.19	00:00:00	250.00	200
07.06.19	00:00:00	214.00	200
21.06.19	00:00:00	209.00	200
05.07.19	00:00:00	183.00	200
19.07.19	00:00:00	188.00	200
02.08.19	00:00:00	154.00	200
19.08.19	00:00:00	144.00	200
30.08.19	00:00:00	137.00	200
13.09.19	00:00:00	130.00	200
27.09.19	00:00:00	125.00	200
11.10.19	00:00:00	123.00	200
25.10.19	00:00:00	146.00	200
08.11.19	00:00:00	168.00	200
22.11.19	00:00:00	160.00	200
13.12.19	00:00:00	211.00	200
10.01.20	00:00:00	366.00	200
24.01.20	00:00:00	293.00	200
07.02.20	00:00:00	505.00	200
21.02.20	00:00:00	578.00	200
06.03.20	00:00:00	1033.00	200
23.03.20	00:00:00	768.00	200
03.04.20	00:00:00	706.00	200
17.04.20	00:00:00	561.00	200
30.04.20	00:00:00	457.00	200
15.05.20	00:00:00	379.00	200
29.05.20	00:00:00	315.00	200
12.06.20	00:00:00	257.00	200
26.06.20	00:00:00	253.00	200
10.07.20	00:00:00	240.00	200
24.07.20	00:00:00	218.00	200
07.08.20	00:00:00	189.00	200
21.08.20	00:00:00	186.00	200
04.09.20	00:00:00	153.00	200
18.09.20	00:00:00	151.00	200
02.10.20	00:00:00	141.00	200
16.10.20	00:00:00	144.00	200
30.10.20	00:00:00	149.00	200
13.11.20	00:00:00	151.00	200
27.11.20	00:00:00	143.00	200
11.12.20	00:00:00	152.00	200
18.12.20	00:00:00	192.00	200
08.01.21	00:00:00	299.00	200
22.01.21	00:00:00	328.00	200
05.02.21	00:00:00	768.00	200
19.02.21	00:00:00	631.00	200
05.03.21	00:00:00	473.00	200
19.03.21	00:00:00	502.00	200
02.04.21	00:00:00	432.00	200
16.04.21	00:00:00	420.00	200
30.04.21	00:00:00	363.00	200
17.05.21	00:00:00	330.00	200
27.05.21	00:00:00	339.00	200
11.06.21	00:00:00	236.00	200
25.06.21	00:00:00	226.00	200
09.07.21	00:00:00	225.00	200
15.07.21	00:00:00	1087.00	200
22.07.21	00:00:00	343.00	200
06.08.21	00:00:00	401.00	200
20.08.21	00:00:00	444.00	200
03.09.21	00:00:00	380.00	200
17.09.21	00:00:00	395.00	200
01.10.21	00:00:00	343.00	200
15.10.21	00:00:00	291.00	200
02.11.21	00:00:00	234.00	200
12.11.21	00:00:00	221.00	200
26.11.21	00:00:00	213.00	200
10.12.21	00:00:00	227.00	200
16.12.21	00:00:00	229.00	200
07.01.22	00:00:00	388.00	200
21.01.22	00:00:00	404.00	200
04.02.22	00:00:00	384.00	200
21.02.22	00:00:00	455.00	200
04.03.22	00:00:00	473.00	200
18.03.22	00:00:00	434.00	200
01.04.22	00:00:00	359.00	200
14.04.22	00:00:00	357.00	200
29.04.22	00:00:00	282.00	200
13.05.22	00:00:00	251.00	200
27.05.22	00:00:00	231.00	200
10.06.22	00:00:00	229.00	200
22.06.22	00:00:00	217.00	200
08.07.22	00:00:00	209.00	200
11.07.22	00:00:00	184.00	200
22.07.22	00:00:00	197.00	200
05.08.22	00:00:00	162.00	200
19.08.22	00:00:00	171.00	200
02.09.22	00:00:00	158.00	200
15.09.22	00:00:00	151.00	200
30.09.22	00:00:00	104.00	200
07.10.22	00:00:00	100.00	200
14.10.22	00:00:00	86.00	200
28.10.22	00:00:00	124.00	200
11.11.22	00:00:00	72.00	200
25.11.22	00:00:00	80.00	200
09.12.22	00:00:00	77.00	200
16.12.22	00:00:00	144.00	200
09.01.23	00:00:00	155.00	200
20.01.23	00:00:00	280.00	200
03.02.23	00:00:00	272.00	200
17.02.23	00:00:00	265.00	200
03.03.23	00:00:00	251.00	200
17.03.23	00:00:00	322.00	200
31.03.23	00:00:00	304.00	200
14.04.23	00:00:00	422.00	200
24.04.23	00:00:00	466.00	200
12.05.23	00:00:00	444.00	200
26.05.23	00:00:00	294.00	200
09.06.23	00:00:00	255.00	200
21.06.23	00:00:00	234.00	200
07.07.23	00:00:00	202.00	200
20.07.23	00:00:00	190.00	200
04.08.23	00:00:00	216.00	200
18.08.23	00:00:00	176.00	200
01.09.23	00:00:00	197.00	200
15.09.23	00:00:00	163.00	200
29.09.23	00:00:00	86.00	200
05.10.23	00:00:00	71.00	200
13.10.23	00:00:00	103.00	200
27.10.23	00:00:00	170.00	200
10.11.23	00:00:00	243.00	200
24.11.23	00:00:00	273.00	200
08.12.23	00:00:00	311.00	200
15.12.23	00:00:00	481.00	200
08.01.24	00:00:00	559.00	200
19.01.24	00:00:00	669.00	200
05.02.24	00:00:00	665.00	200
16.02.24	00:00:00	714.00	200
01.03.24	00:00:00	767.00	200
15.03.24	00:00:00	740.00	200
29.03.24	00:00:00	770.00	200
29.04.24	00:00:00	606.00	200
13.05.24	00:00:00	529.00	200
28.05.24	00:00:00	538.00	200
07.06.24	00:00:00	550.00	200
21.06.24	00:00:00	576.00	200
05.07.24	00:00:00	529.00	200
19.07.24	00:00:00	396.00	200
02.08.24	00:00:00	392.00	200
16.08.24	00:00:00	349.00	200
18.09.24	00:00:00	243.00	200
27.09.24	00:00:00	282.00	200
04.10.24	00:00:00	226.00	200
18.10.24	00:00:00	225.00	200
31.10.24	00:00:00	283.00	200
15.11.24	00:00:00	258.00	200
21.11.24	00:00:00	445.00	200
06.12.24	00:00:00	413.00	200
20.12.24	00:00:00	442.00	200
10.01.25	00:00:00	880.00	200
24.01.25	00:00:00	619.00	200
07.02.25	00:00:00	691.00	200
21.02.25	00:00:00	648.00	200
07.03.25	00:00:00	547.00	200
21.03.25	00:00:00	489.00	200
04.04.25	00:00:00	428.00	200
23.04.25	00:00:00	658.00	200
30.04.25	00:00:00	331.00	200
16.05.25	00:00:00	277.00	200
30.05.25	00:00:00	242.00	200
13.06.25	00:00:00	220.00	200
27.06.25	00:00:00	197.00	200
11.07.25	00:00:00	211.00	200
25.07.25	00:00:00	186.00	200
22.08.25	00:00:00	132.00	200
04.09.25	00:00:00	171.00	200
19.09.25	00:00:00	184.00	200
17.10.25	00:00:00	217.00	200
31.10.25	00:00:00	247.00	200
