Station Site:	---
Station Name:	Source Weissbach
Station Number:	SCC-508-09
LocalX:	78569
LocalY:	83296
Datum:	---
Parameter Name:	Schttung
Parameter Type:	GQ
Parameter Type Name:	Schttung
Time series Name:	Einzelwerte.AGE.P
Time series Unit:	m/d
GlobalX:	78569
GlobalY:	83296
Longitude:	6.148295
Latitude:	49.684217
Date	Time	Value [m/d]	Quality
18.01.10	00:01:00	436.00	200
07.05.10	00:02:00	466.00	200
01.09.10	00:00:00	525.00	200
13.10.10	00:01:00	561.00	200
14.02.11	00:00:00	559.00	200
10.05.11	00:00:00	462.00	200
25.05.11	00:01:00	448.00	200
25.11.11	00:00:00	376.00	200
09.12.11	00:00:00	454.00	200
09.12.11	00:01:00	454.00	200
06.01.12	00:00:00	469.00	200
20.01.12	00:00:00	449.00	200
02.02.12	00:01:00	442.00	200
17.02.12	00:02:00	427.00	200
30.03.12	00:00:00	394.00	200
13.04.12	00:00:00	397.00	200
27.04.12	00:00:00	380.00	200
11.05.12	00:00:00	382.00	200
11.05.12	00:01:00	382.00	200
24.05.12	23:59:00	---	255
25.05.12	00:00:00	370.00	200
08.06.12	00:00:00	531.00	200
22.06.12	00:00:00	346.00	200
06.07.12	00:00:00	334.00	200
20.07.12	00:00:00	346.00	200
03.08.12	00:00:00	334.00	200
16.08.12	00:00:00	320.00	200
31.08.12	00:00:00	327.00	200
14.09.12	00:00:00	323.00	200
12.10.12	00:00:00	316.00	200
09.11.12	00:00:00	327.00	200
23.11.12	00:01:00	320.00	200
21.12.12	00:02:00	335.00	200
14.01.13	00:03:00	375.00	200
01.02.13	00:04:00	371.00	200
01.03.13	00:00:00	381.00	200
15.03.13	00:01:00	386.00	200
29.03.13	00:02:00	386.00	200
12.04.13	00:03:00	375.00	200
26.04.13	00:04:00	386.00	200
24.05.13	00:05:00	456.00	200
07.06.13	00:06:00	446.00	200
12.07.13	00:07:00	453.00	200
26.07.13	00:08:00	480.00	200
09.08.13	00:00:00	496.00	200
28.08.13	00:01:00	525.00	200
04.09.13	00:02:00	533.00	200
20.09.13	00:03:00	564.00	200
25.10.13	00:04:00	627.00	200
04.11.13	00:05:00	717.00	200
18.11.13	00:06:00	753.00	200
02.12.13	00:07:00	737.00	200
16.12.13	00:08:00	740.00	200
13.01.14	00:09:00	668.00	200
27.01.14	00:00:00	681.00	200
10.02.14	00:01:00	685.00	200
24.02.14	00:02:00	689.00	200
10.03.14	00:03:00	573.00	200
24.03.14	00:04:00	657.00	200
07.04.14	00:05:00	638.00	200
22.04.14	00:06:00	609.00	200
05.05.14	00:07:00	588.00	200
19.05.14	00:00:00	574.00	200
02.06.14	00:01:00	554.00	200
16.06.14	00:02:00	569.00	200
30.06.14	00:03:00	586.00	200
14.07.14	00:04:00	616.00	200
28.07.14	00:05:00	628.00	200
11.08.14	00:00:00	743.00	200
25.08.14	00:01:00	661.00	200
22.09.14	00:02:00	709.00	200
06.10.14	00:03:00	676.00	200
20.10.14	00:04:00	699.00	200
03.11.14	00:05:00	633.00	200
17.11.14	00:06:00	663.00	200
01.12.14	00:07:00	640.00	200
15.12.14	00:08:00	630.00	200
12.01.15	00:00:00	583.00	200
26.01.15	00:01:00	589.00	200
09.02.15	00:02:00	600.00	200
23.02.15	00:03:00	541.00	200
09.03.15	00:04:00	552.00	200
23.03.15	00:05:00	523.00	200
07.04.15	00:06:00	506.00	200
20.04.15	00:07:00	506.00	200
18.05.15	00:08:00	466.00	200
01.06.15	00:09:00	447.00	200
15.06.15	00:10:00	441.00	200
29.06.15	00:11:00	448.00	200
13.07.15	00:12:00	459.00	200
27.07.15	00:13:00	474.00	200
10.08.15	00:00:00	500.00	200
24.08.15	00:01:00	512.00	200
07.09.15	00:02:00	551.00	200
21.09.15	00:00:00	573.00	200
05.10.15	00:01:00	559.00	200
19.10.15	00:02:00	572.00	200
02.11.15	00:03:00	551.00	200
17.11.15	00:00:00	574.00	200
30.11.15	00:00:00	579.00	200
14.12.15	00:01:00	547.00	200
05.01.16	00:02:00	541.00	200
08.01.16	00:03:00	573.00	200
22.01.16	00:04:00	521.00	200
05.02.16	00:05:00	520.00	200
19.02.16	00:00:00	571.00	200
11.03.16	00:01:00	543.00	200
25.03.16	00:02:00	494.00	200
08.04.16	00:03:00	489.00	200
22.04.16	00:04:00	473.00	200
12.05.16	00:00:00	449.00	200
27.05.16	00:01:00	430.00	200
10.06.16	00:02:00	481.00	200
27.06.16	00:00:00	497.00	200
12.07.16	00:01:00	474.00	200
22.07.16	00:02:00	463.00	200
12.08.16	00:00:00	478.00	200
26.08.16	00:01:00	496.00	200
09.09.16	00:02:00	510.00	200
23.09.16	00:03:00	540.00	200
07.10.16	00:04:00	548.00	200
21.10.16	00:05:00	576.00	200
04.11.16	00:06:00	590.00	200
18.11.16	00:07:00	621.00	200
05.12.16	00:08:00	629.00	200
16.12.16	00:09:00	645.00	200
06.01.17	00:10:00	661.00	200
20.01.17	00:11:00	655.00	200
03.02.17	00:00:00	656.00	200
17.02.17	00:01:00	632.00	200
03.03.17	00:02:00	619.00	200
17.03.17	00:03:00	601.00	200
31.03.17	00:04:00	597.00	200
14.04.17	00:00:00	576.00	200
28.04.17	00:00:00	565.00	200
12.05.17	00:01:00	540.00	200
29.05.17	00:00:00	512.00	200
09.06.17	00:01:00	497.00	200
26.06.17	00:02:00	476.00	200
07.07.17	00:00:00	457.00	200
21.07.17	00:01:00	450.00	200
07.08.17	00:00:00	432.00	200
18.08.17	00:01:00	417.00	200
01.09.17	00:02:00	395.00	200
15.09.17	00:03:00	408.00	200
29.09.17	00:04:00	372.00	200
13.10.17	00:05:00	374.00	200
27.10.17	00:06:00	353.00	200
10.11.17	00:07:00	343.00	200
24.11.17	00:08:00	341.00	200
08.12.17	00:09:00	331.00	200
02.01.18	00:00:00	361.00	200
12.01.18	00:01:00	409.00	200
26.01.18	00:00:00	436.00	200
09.02.18	00:01:00	434.00	200
26.02.18	00:00:00	374.00	200
09.03.18	00:01:00	378.00	200
23.03.18	00:02:00	357.00	200
06.04.18	00:00:00	354.00	200
20.04.18	00:01:00	355.00	200
04.05.18	00:00:00	373.00	200
18.05.18	00:01:00	399.00	200
28.06.18	00:02:00	528.00	200
13.07.18	00:03:00	567.00	200
27.07.18	00:04:00	611.00	200
10.08.18	00:00:00	630.00	200
10.08.18	00:05:00	630.00	200
24.08.18	00:00:00	654.00	200
24.08.18	00:06:00	654.00	200
10.09.18	00:00:00	645.00	200
21.09.18	00:01:00	648.00	200
05.10.18	00:00:00	627.00	200
19.10.18	00:00:00	626.00	200
05.11.18	00:00:00	636.00	200
16.11.18	00:00:00	621.00	200
29.11.18	00:00:00	607.00	200
14.12.18	00:00:00	602.00	200
11.01.19	00:00:00	565.00	200
25.01.19	00:00:00	573.00	200
08.02.19	00:00:00	559.00	200
22.02.19	00:00:00	550.00	200
22.03.19	00:00:00	540.00	200
05.04.19	00:00:00	524.00	200
19.04.19	00:00:00	497.00	200
03.05.19	00:00:00	489.00	200
17.05.19	00:00:00	478.00	200
07.06.19	00:00:00	434.00	200
21.06.19	00:00:00	424.00	200
05.07.19	00:00:00	410.00	200
19.07.19	00:00:00	404.00	200
02.08.19	00:00:00	383.00	200
19.08.19	00:00:00	387.00	200
30.08.19	00:00:00	387.00	200
13.09.19	00:00:00	378.00	200
27.09.19	00:00:00	383.00	200
11.10.19	00:00:00	380.00	200
25.10.19	00:00:00	406.00	200
08.11.19	00:00:00	432.00	200
22.11.19	00:00:00	414.00	200
13.12.19	00:00:00	428.00	200
07.01.20	00:00:00	452.00	200
24.01.20	00:00:00	452.00	200
07.02.20	00:00:00	588.00	200
21.02.20	00:00:00	585.00	200
06.03.20	00:00:00	635.00	200
23.03.20	00:00:00	605.00	200
03.04.20	00:00:00	567.00	200
17.04.20	00:00:00	526.00	200
30.04.20	00:00:00	520.00	200
15.05.20	00:00:00	558.00	200
29.05.20	00:00:00	554.00	200
12.06.20	00:00:00	771.00	200
26.06.20	00:00:00	862.00	200
10.07.20	00:00:00	1009.00	200
13.07.20	00:00:00	985.00	200
24.07.20	00:00:00	1041.00	200
07.08.20	00:00:00	1015.00	200
21.08.20	00:00:00	1069.00	200
02.09.20	00:00:00	1048.00	200
18.09.20	00:00:00	1023.00	200
02.10.20	00:00:00	1026.00	200
16.10.20	00:00:00	908.00	200
30.10.20	00:00:00	908.00	200
13.11.20	00:00:00	868.00	200
27.11.20	00:00:00	819.00	200
11.12.20	00:00:00	800.00	200
18.12.20	00:00:00	783.00	200
08.01.21	00:00:00	738.00	200
22.01.21	00:00:00	698.00	200
05.02.21	00:00:00	768.00	200
19.02.21	00:00:00	717.00	200
05.03.21	00:00:00	688.00	200
18.03.21	00:00:00	663.00	200
02.04.21	00:00:00	605.00	200
16.04.21	00:00:00	624.00	200
30.04.21	00:00:00	574.00	200
17.05.21	00:00:00	570.00	200
27.05.21	00:00:00	566.00	200
11.06.21	00:00:00	593.00	200
25.06.21	00:00:00	615.00	200
09.07.21	00:00:00	631.00	200
26.07.21	00:00:00	810.00	200
06.08.21	00:00:00	800.00	200
20.08.21	00:00:00	784.00	200
03.09.21	00:00:00	781.00	200
17.09.21	00:00:00	790.00	200
01.10.21	00:00:00	789.00	200
15.10.21	00:00:00	791.00	200
02.11.21	00:00:00	817.00	200
12.11.21	00:00:00	794.00	200
26.11.21	00:00:00	787.00	200
10.12.21	00:00:00	869.00	200
16.12.21	00:00:00	825.00	200
06.01.22	00:00:00	874.00	200
21.01.22	00:00:00	897.00	200
04.02.22	00:00:00	879.00	200
21.02.22	00:00:00	906.00	200
04.03.22	00:00:00	929.00	200
18.03.22	00:00:00	887.00	200
01.04.22	00:00:00	883.00	200
15.04.22	00:00:00	0.00	200
29.04.22	00:00:00	852.00	200
13.05.22	00:00:00	786.00	200
27.05.22	00:00:00	790.00	200
10.06.22	00:00:00	731.00	200
22.06.22	00:00:00	728.00	200
01.07.22	00:00:00	735.00	200
08.07.22	00:00:00	717.00	200
22.07.22	00:00:00	712.00	200
05.08.22	00:00:00	741.00	200
19.08.22	00:00:00	746.00	200
02.09.22	00:00:00	755.00	200
15.09.22	00:00:00	759.00	200
30.09.22	00:00:00	756.00	200
06.10.22	00:00:00	735.00	200
14.10.22	00:00:00	728.00	200
28.10.22	00:00:00	732.00	200
11.11.22	00:00:00	713.00	200
25.11.22	00:00:00	731.00	200
09.12.22	00:00:00	679.00	200
16.12.22	00:00:00	692.00	200
09.01.23	00:00:00	628.00	200
20.01.23	00:00:00	701.00	200
03.02.23	00:00:00	646.00	200
17.02.23	00:00:00	625.00	200
03.03.23	00:00:00	609.00	200
17.03.23	00:00:00	619.00	200
31.03.23	00:00:00	585.00	200
14.04.23	00:00:00	596.00	200
28.04.23	00:00:00	584.00	200
12.05.23	00:00:00	557.00	200
26.05.23	00:00:00	533.00	200
09.06.23	00:00:00	511.00	200
21.06.23	00:00:00	474.00	200
07.07.23	00:00:00	456.00	200
21.07.23	00:00:00	460.00	200
04.08.23	00:00:00	473.00	200
18.08.23	00:00:00	467.00	200
01.09.23	00:00:00	456.00	200
15.09.23	00:00:00	478.00	200
29.09.23	00:00:00	483.00	200
06.10.23	00:00:00	461.00	200
13.10.23	00:00:00	480.00	200
27.10.23	00:00:00	527.00	200
10.11.23	00:00:00	536.00	200
24.11.23	00:00:00	547.00	200
08.12.23	00:00:00	571.00	200
15.12.23	00:00:00	569.00	200
08.01.24	00:00:00	651.00	200
19.01.24	00:00:00	658.00	200
05.02.24	00:00:00	629.00	200
16.02.24	00:00:00	690.00	200
01.03.24	00:00:00	728.00	200
15.03.24	00:00:00	702.00	200
29.03.24	00:00:00	710.00	200
26.04.24	00:00:00	823.00	200
13.05.24	00:00:00	884.00	200
28.05.24	00:00:00	1099.00	200
07.06.24	00:00:00	1158.00	200
21.06.24	00:00:00	1212.00	200
05.07.24	00:00:00	1222.00	200
19.07.24	00:00:00	1216.00	200
02.08.24	00:00:00	1235.00	200
16.08.24	00:00:00	1312.00	200
05.09.24	00:00:00	1204.00	200
13.09.24	00:00:00	1274.00	200
27.09.24	00:00:00	1225.00	200
04.10.24	00:00:00	1183.00	200
18.10.24	00:00:00	1353.00	200
31.10.24	00:00:00	1295.00	200
15.11.24	00:00:00	1305.00	200
21.11.24	00:00:00	1244.00	200
06.12.24	00:00:00	1234.00	200
20.12.24	00:00:00	1207.00	200
10.01.25	00:00:00	1256.00	200
24.01.25	00:00:00	1248.00	200
07.02.25	00:00:00	1235.00	200
21.02.25	00:00:00	1268.00	200
07.03.25	00:00:00	1214.00	200
21.03.25	00:00:00	1179.00	200
04.04.25	00:00:00	1176.00	200
23.04.25	00:00:00	1261.00	200
30.04.25	00:00:00	---	255
22.08.25	00:00:00	---	255
02.09.25	00:00:00	1230.00	200
19.09.25	00:00:00	1218.00	200
