Station Site:	---
Station Name:	Source Kuelemeeschter
Station Number:	SCC-809-09
LocalX:	58658
LocalY:	93617
Datum:	---
Parameter Name:	Schttung
Parameter Type:	GQ
Parameter Type Name:	Schttung
Time series Name:	Einzelwerte.AGE.P
Time series Unit:	m/d
GlobalX:	58658
GlobalY:	93617
Longitude:	5.871824
Latitude:	49.776636
Date	Time	Value [m/d]	Quality
24.03.10	00:00:00	1056.00	200
13.07.10	00:01:00	1005.00	200
19.10.10	00:00:00	485.00	200
19.04.11	00:00:00	1234.00	200
26.05.11	00:01:00	900.00	200
31.05.11	00:02:00	514.00	200
10.11.11	00:00:00	428.00	200
25.11.11	00:00:00	441.00	200
09.12.11	00:00:00	367.00	200
06.01.12	00:00:00	432.00	200
20.01.12	00:00:00	547.00	200
03.02.12	00:00:00	540.00	200
17.02.12	00:00:00	561.00	200
16.03.12	00:00:00	560.00	200
30.03.12	00:00:00	514.00	200
13.04.12	00:00:00	540.00	200
27.04.12	00:00:00	584.00	200
11.05.12	00:00:00	635.00	200
11.05.12	00:01:00	635.00	200
24.05.12	23:59:00	---	255
25.05.12	00:00:00	584.00	200
08.06.12	00:00:00	560.00	200
22.06.12	00:00:00	520.00	200
07.07.12	00:00:00	527.00	200
19.07.12	00:00:00	534.00	200
03.08.12	00:00:00	849.00	200
16.08.12	00:00:00	473.00	200
31.08.12	00:00:00	1200.00	200
14.09.12	00:00:00	939.00	200
27.09.12	00:00:00	815.00	200
12.10.12	00:00:00	919.00	200
09.11.12	00:00:00	898.00	200
23.11.12	00:01:00	970.00	200
05.12.12	00:02:00	649.00	200
20.12.12	00:03:00	643.00	200
18.01.13	00:04:00	937.00	200
01.02.13	00:05:00	1363.00	200
01.03.13	00:00:00	1203.00	200
29.03.13	00:01:00	1168.00	200
10.04.13	00:02:00	1210.00	200
24.05.13	00:03:00	1033.00	200
07.06.13	00:04:00	590.00	200
12.07.13	00:05:00	917.00	200
26.07.13	00:06:00	1049.00	200
28.08.13	00:00:00	609.00	200
06.09.13	00:01:00	762.00	200
20.09.13	00:02:00	722.00	200
02.10.13	00:03:00	555.00	200
25.10.13	00:04:00	509.00	200
04.11.13	00:05:00	480.00	200
18.11.13	00:06:00	574.00	200
29.11.13	00:07:00	617.00	200
16.12.13	00:08:00	595.00	200
13.01.14	00:09:00	645.00	200
27.01.14	00:00:00	773.00	200
10.02.14	00:01:00	794.00	200
24.02.14	00:02:00	869.00	200
10.03.14	00:03:00	855.00	200
21.03.14	00:04:00	896.00	200
07.04.14	00:05:00	722.00	200
22.04.14	00:06:00	677.00	200
05.05.14	00:07:00	651.00	200
19.05.14	00:00:00	685.00	200
02.06.14	00:01:00	610.00	200
16.06.14	00:02:00	603.00	200
30.06.14	00:03:00	574.00	200
11.07.14	00:04:00	551.00	200
28.07.14	00:05:00	562.00	200
11.08.14	00:00:00	518.00	200
25.08.14	00:01:00	499.00	200
22.09.14	00:02:00	490.00	200
06.10.14	00:03:00	459.00	200
20.10.14	00:04:00	551.00	200
31.10.14	00:05:00	501.00	200
17.11.14	00:06:00	468.00	200
01.12.14	00:07:00	495.00	200
15.12.14	00:08:00	536.00	200
12.01.15	00:00:00	610.00	200
26.01.15	00:01:00	672.00	200
09.02.15	00:02:00	728.00	200
23.02.15	00:03:00	753.00	200
09.03.15	00:04:00	728.00	200
23.03.15	00:05:00	765.00	200
03.04.15	00:06:00	945.00	200
20.04.15	00:07:00	793.00	200
18.05.15	00:08:00	661.00	200
01.06.15	00:09:00	620.00	200
15.06.15	00:10:00	493.00	200
29.06.15	00:11:00	565.00	200
13.07.15	00:12:00	578.00	200
27.07.15	00:13:00	514.00	200
10.08.15	00:14:00	493.00	200
21.08.15	00:00:00	486.00	200
07.09.15	00:01:00	485.00	200
21.09.15	00:00:00	502.00	200
05.10.15	00:01:00	495.00	200
19.10.15	00:02:00	470.00	200
02.11.15	00:03:00	459.00	200
17.11.15	00:04:00	474.00	200
30.11.15	00:00:00	504.00	200
14.12.15	00:01:00	488.00	200
08.01.16	00:02:00	541.00	200
22.01.16	00:03:00	578.00	200
05.02.16	00:04:00	620.00	200
18.02.16	00:00:00	675.00	200
11.03.16	00:01:00	943.00	200
25.03.16	00:02:00	801.00	200
08.04.16	00:03:00	777.00	200
22.04.16	00:04:00	793.00	200
13.05.16	00:00:00	765.00	200
27.05.16	00:01:00	741.50	200
10.06.16	00:00:00	718.00	200
10.06.16	00:02:00	718.00	200
27.06.16	00:00:00	714.00	200
08.07.16	00:01:00	629.00	200
27.07.16	00:02:00	615.00	200
12.08.16	00:00:00	578.00	200
26.08.16	00:01:00	547.00	200
09.09.16	00:02:00	545.00	200
23.09.16	00:03:00	528.00	200
07.10.16	00:04:00	551.00	200
21.10.16	00:05:00	504.00	200
07.11.16	00:06:00	528.00	200
18.11.16	00:07:00	502.00	200
02.12.16	00:08:00	536.00	200
16.12.16	00:09:00	506.00	200
06.01.17	00:10:00	483.00	200
20.01.17	00:11:00	459.00	200
03.02.17	00:12:00	468.00	200
13.02.17	00:00:00	490.00	200
03.03.17	00:01:00	466.00	200
17.03.17	00:02:00	532.00	200
31.03.17	00:03:00	491.00	200
14.04.17	00:00:00	483.00	200
28.04.17	00:00:00	490.00	200
12.05.17	00:01:00	486.00	200
30.05.17	00:00:00	466.00	200
09.06.17	00:01:00	449.00	200
26.06.17	00:02:00	453.00	200
07.07.17	00:00:00	426.00	200
21.07.17	00:01:00	453.00	200
07.08.17	00:00:00	463.00	200
18.08.17	00:01:00	438.00	200
01.09.17	00:02:00	441.00	200
15.09.17	00:03:00	444.00	200
28.09.17	00:04:00	440.00	200
13.10.17	00:05:00	427.00	200
27.10.17	00:06:00	423.00	200
10.11.17	00:07:00	444.00	200
23.11.17	00:08:00	418.00	200
08.12.17	00:09:00	435.00	200
02.01.18	00:00:00	543.00	200
12.01.18	00:01:00	649.00	200
26.01.18	00:00:00	732.00	200
09.02.18	00:01:00	933.00	200
26.02.18	00:00:00	869.00	200
09.03.18	00:01:00	850.00	200
23.03.18	00:02:00	797.00	200
06.04.18	00:00:00	736.00	200
20.04.18	00:01:00	721.00	200
04.05.18	00:00:00	716.00	200
18.05.18	00:01:00	631.00	200
15.06.18	00:02:00	672.00	200
28.06.18	00:03:00	594.00	200
13.07.18	00:04:00	567.00	200
27.07.18	00:05:00	514.00	200
10.08.18	00:06:00	511.00	200
24.08.18	00:07:00	485.00	200
07.09.18	00:00:00	452.00	200
21.09.18	00:01:00	463.00	200
05.10.18	00:00:00	483.00	200
18.10.18	00:00:00	479.00	200
05.11.18	00:00:00	457.00	200
16.11.18	00:00:00	465.00	200
27.11.18	00:00:00	449.00	200
14.12.18	00:00:00	483.00	200
11.01.19	00:00:00	511.00	200
25.01.19	00:00:00	457.00	200
08.02.19	00:00:00	540.00	200
22.02.19	00:00:00	598.00	200
22.03.19	00:00:00	740.00	200
05.04.19	00:00:00	732.00	200
18.04.19	00:00:00	661.00	200
03.05.19	00:00:00	716.00	200
17.05.19	00:00:00	716.00	200
05.06.19	00:00:00	600.00	200
21.06.19	00:00:00	562.00	200
05.07.19	00:00:00	530.00	200
19.07.19	00:00:00	426.00	200
02.08.19	00:00:00	518.00	200
21.08.19	00:00:00	512.00	200
30.08.19	00:00:00	468.00	200
13.09.19	00:00:00	516.00	200
27.09.19	00:00:00	442.00	200
11.10.19	00:00:00	491.00	200
25.10.19	00:00:00	502.00	200
08.11.19	00:00:00	502.00	200
22.11.19	00:00:00	506.00	200
13.12.19	00:00:00	526.00	200
10.01.20	00:00:00	672.00	200
24.01.20	00:00:00	720.00	200
07.02.20	00:00:00	885.00	200
21.02.20	00:00:00	1263.00	200
06.03.20	00:00:00	1363.00	200
23.03.20	00:00:00	0.00	200
03.04.20	00:00:00	1403.00	200
17.04.20	00:00:00	1134.00	200
30.04.20	00:00:00	1049.00	200
15.05.20	00:00:00	915.00	200
29.05.20	00:00:00	845.00	200
12.06.20	00:00:00	716.00	200
26.06.20	00:00:00	661.00	200
10.07.20	00:00:00	655.00	200
24.07.20	00:00:00	631.00	200
07.08.20	00:00:00	567.00	200
21.08.20	00:00:00	511.00	200
04.09.20	00:00:00	508.00	200
18.09.20	00:00:00	512.00	200
02.10.20	00:00:00	490.00	200
16.10.20	00:00:00	497.00	200
29.10.20	00:00:00	482.00	200
13.11.20	00:00:00	470.00	200
27.11.20	00:00:00	486.00	200
11.12.20	00:00:00	459.00	200
18.12.20	00:00:00	441.00	200
08.01.21	00:00:00	555.00	200
22.01.21	00:00:00	541.00	200
05.02.21	00:00:00	725.00	200
17.02.21	00:00:00	753.00	200
05.03.21	00:00:00	777.00	200
19.03.21	00:00:00	765.00	200
02.04.21	00:00:00	720.00	200
16.04.21	00:00:00	675.00	200
30.04.21	00:00:00	652.00	200
18.05.21	00:00:00	652.00	200
27.05.21	00:00:00	615.00	200
11.06.21	00:00:00	592.00	200
25.06.21	00:00:00	551.00	200
09.07.21	00:00:00	505.00	200
23.07.21	00:00:00	578.00	200
06.08.21	00:00:00	549.00	200
20.08.21	00:00:00	551.00	200
03.09.21	00:00:00	524.00	200
17.09.21	00:00:00	520.00	200
01.10.21	00:00:00	499.00	200
15.10.21	00:00:00	512.00	200
02.11.21	00:00:00	462.00	200
15.11.21	00:00:00	504.00	200
26.11.21	00:00:00	477.00	200
10.12.21	00:00:00	463.00	200
17.12.21	00:00:00	479.00	200
07.01.22	00:00:00	504.00	200
21.01.22	00:00:00	530.00	200
04.02.22	00:00:00	558.00	200
16.02.22	00:00:00	599.00	200
04.03.22	00:00:00	728.00	200
18.03.22	00:00:00	736.00	200
01.04.22	00:00:00	685.00	200
15.04.22	00:00:00	661.00	200
29.04.22	00:00:00	652.00	200
16.05.22	00:00:00	580.00	200
25.05.22	00:00:00	589.00	200
10.06.22	00:00:00	543.00	200
22.06.22	00:00:00	571.00	200
08.07.22	00:00:00	528.00	200
22.07.22	00:00:00	491.00	200
03.08.22	00:00:00	488.00	200
19.08.22	00:00:00	474.00	200
02.09.22	00:00:00	421.00	200
14.09.22	00:00:00	421.00	200
30.09.22	00:00:00	438.00	200
13.10.22	00:00:00	471.00	200
28.10.22	00:00:00	401.00	200
11.11.22	00:00:00	468.00	200
25.11.22	00:00:00	426.00	200
09.12.22	00:00:00	419.00	200
16.12.22	00:00:00	418.00	200
09.01.23	00:00:00	457.00	200
20.01.23	00:00:00	547.00	200
03.02.23	00:00:00	543.00	200
17.02.23	00:00:00	434.00	200
03.03.23	00:00:00	490.00	200
17.03.23	00:00:00	553.00	200
31.03.23	00:00:00	589.00	200
14.04.23	00:00:00	648.00	200
28.04.23	00:00:00	625.00	200
12.05.23	00:00:00	613.00	200
25.05.23	00:00:00	615.00	200
09.06.23	00:00:00	499.00	200
28.06.23	00:00:00	523.00	200
07.07.23	00:00:00	549.00	200
21.07.23	00:00:00	528.00	200
04.08.23	00:00:00	532.00	200
17.08.23	00:00:00	506.00	200
01.09.23	00:00:00	512.00	200
15.09.23	00:00:00	460.00	200
29.09.23	00:00:00	428.00	200
12.10.23	00:00:00	440.00	200
27.10.23	00:00:00	508.00	200
09.11.23	00:00:00	495.00	200
24.11.23	00:00:00	570.00	200
08.12.23	00:00:00	699.00	200
15.12.23	00:00:00	696.00	200
11.01.24	00:00:00	1137.00	200
19.01.24	00:00:00	1256.00	200
05.02.24	00:00:00	1125.00	200
15.02.24	00:00:00	1091.00	200
01.03.24	00:00:00	1293.00	200
15.03.24	00:00:00	1210.00	200
29.03.24	00:00:00	1256.00	200
26.04.24	00:00:00	1069.00	200
14.05.24	00:00:00	949.00	200
27.05.24	00:00:00	1009.00	200
07.06.24	00:00:00	950.00	200
21.06.24	00:00:00	1043.00	200
05.07.24	00:00:00	952.00	200
19.07.24	00:00:00	809.00	200
02.08.24	00:00:00	815.00	200
16.08.24	00:00:00	716.00	200
13.09.24	00:00:00	568.00	200
27.09.24	00:00:00	635.00	200
04.10.24	00:00:00	627.00	200
17.10.24	00:00:00	695.00	200
31.10.24	00:00:00	710.00	200
15.11.24	00:00:00	608.00	200
21.11.24	00:00:00	700.00	200
06.12.24	00:00:00	686.00	200
20.12.24	00:00:00	656.00	200
10.01.25	00:00:00	966.00	200
24.01.25	00:00:00	1088.00	200
07.02.25	00:00:00	1158.00	200
21.02.25	00:00:00	1038.00	200
07.03.25	00:00:00	941.00	200
21.03.25	00:00:00	933.00	200
04.04.25	00:00:00	804.00	200
22.04.25	00:00:00	755.00	200
30.04.25	00:00:00	733.00	200
16.05.25	00:00:00	689.00	200
30.05.25	00:00:00	633.00	200
13.06.25	00:00:00	707.00	20
27.06.25	00:00:00	598.00	200
11.07.25	00:00:00	600.00	200
25.07.25	00:00:00	488.00	200
22.08.25	00:00:00	468.00	200
03.09.25	00:00:00	520.00	200
19.09.25	00:00:00	539.00	200
16.10.25	00:00:00	534.00	200
31.10.25	00:00:00	550.00	200
