00026708159                ?15.02.20074940      ?00632 NNEcole de Musique (Villa Bofferding)      
00026866174                ?23.01.20074940      ?00632 NNPolice Grand-Ducale                      
00208753083A               ?23.01.20074950      ?00632 NNComplexe Scol. Sport. et Cult."Op Acker" 
00211657054C               ?23.01.20074950      ?00632 NNHall Sportif                             
00027002002                ?23.01.20074930      ?00633 NNBrasserie Bofferding                     
00027356024                ?23.01.20074920      ?00642 NNMairie                                   
00211650014A               ?23.01.20074920      ?00642 NNAtelier Communal                         
00211652021A               ?23.01.20074920      ?00642 NNHall 75                                  
00211653021B               ?23.01.20074920      ?00642 NNCentre de Secours                        
00211682013                ?23.01.20074922      ?00644 NNEcole Cito                               
00027470003                ?23.01.20074939      ?00646 NNMaison des Jeunes                        
00027471005                ?23.01.20074939      ?00646 NNEcole Prscolaire                        
00027599004                ?23.01.20074942      ?00648 NNEcole Primaire                           
00211659027A               ?23.01.20074942      ?00648 NNEglise                                   
00028090011                ?23.01.20074948      ?00666 NNPrcoce                                  
00028728034                ?23.01.20074910      ?00681 NNPresbytre                               
00211661040                ?23.01.20074910      ?00681 NNCentre Polyvalent                        
00028746001                ?23.01.20074923      ?00684 NNAncienne Ecole Primaire                  
00028759002                ?23.01.20074923      ?00684 NNEglise                                   
00028854002A               ?23.01.20074945      ?00687 NNEcole Primaire                           
00028869001                ?23.01.20074947      ?00689 NNFoyer du Jour                            
00029099041                ?15.02.20074797      ?00700 NNEcole prscolaire                        
00029152020                ?23.01.20074797      ?00700 NNCentre Socitaire                        
00029153022      22.11.2023 22.11.20234797      ?00700 NNCentre Polyvalent                        
00211681012A               ?23.01.20074797      ?00700 NNEglise                                   
00033642027      09.12.2020 09.12.20208281      ?00894 NNancien dpt communal                    
00033684001                ?25.05.20008284      ?00896 NNEcole pscolaire, Ecole de Musique, PTT  
00033687007                ?25.05.20008284      ?00896 NNSapeurs pompiers                         
00033736015                ?25.05.20008280      ?00897 NNMairie                                   
00033792002                ?25.05.20008283      ?00898 NNCentre scolaire et sportif Pr. Guillaume 
00181929013                ?25.05.20008293      ?00912 NNEcole, Sapeurs pompiers                  
00034400002                ?25.05.20008392      ?00924 NNEglise, presbytre                       
00034487001                ?25.05.20008390      ?00927 NNSapeurs pompiers                         
00034499006                ?25.05.20008390      ?00927 NNLangeschhaus                             
00034517004                ?25.05.20008391      ?00928 NNEcole prscolaire, Salle polyvalente     
00034840012A               ?27.01.20238340      ?00937 NNEcole prscolaire                        
00034938010                ?25.05.20008393      ?00942 NNSapeurs pompiers                         
00035092002                ?25.05.20008394      ?00949 NNAncienne cole                           
00035649001                ?18.04.20008385      ?00988 NNnouveau complexe scolaire                
00038135107                ?19.05.20098211      ?01092 NNCentre d'intervention rgional Mamer     
00038136109                ?19.05.20098211      ?01092 NNScout's Home                             
00039037005                ?16.10.20038252      ?01119 NNC.I.P.A.                                 
00206369001A               ?03.03.20044309      ?01677 NNCentre Nossbierg                         
00179461005                ?19.04.20003361      ?01949 NNCommune                                  
00073719006      04.02.2020 04.02.20203358      ?01967 NNChalet Paroissial                        
00179504005A               ?19.04.20003358      ?01967 NNBureau des Postes                        
00094495010      24.11.2020 24.11.20203852      ?02482 NNGare-Police                              
00175564001                ?29.03.20003872      ?02508 NNGriatrie                                
00184117014                ?22.03.20019807      ?03731 NNEcole Primaire                           
00219991005                ?10.04.20099836      ?03733 NNMaison relais / Education prcoce        
00219992008                ?10.04.20099836      ?03733 NNService forestier                        
00219994010                ?10.04.20099836      ?03733 NNAPEMH                                    
00219996012                ?10.04.20099836      ?03733 NNCentre cologique                        
00219986001                ?10.04.20099836      ?03733 NNCommune                                  
00219987001A               ?10.04.20099836      ?03733 NNCrche                                   
00219988003                ?10.04.20099836      ?03733 NNPiscine                                  
00219989004A               ?10.04.20099836      ?03733 NNEcole prscolaire                        
00219990004B               ?10.04.20099836      ?03733 NNEcole primaire                           
00175977010                ?22.01.20019954      ?03782 NNAal Gidgen                              
00130713015                ?07.03.20019140      ?03915 NNService Incendie                         
00130715019                ?23.05.20009140      ?03915 NNEcole centrale                           
00130718025                ?23.05.20009140      ?03915 NNAncienne mairie                          
00130766002                ?23.05.20009153      ?03919 NNGare                                     
00130775001                ?23.05.20009163      ?03921 NNEglise                                   
00177248003A               ?07.03.20019163      ?03921 NNAncienne cole                           
00177249003B               ?23.05.20009163      ?03921 NNLocal pompiers                           
00177250005                ?23.05.20009163      ?03921 NNAtelier communal                         
00177356004                ?23.05.20009164      ?03925 NNEglise                                   
00177359009                ?07.03.20019164      ?03925 NNAncienne cole                           
00130856003                ?07.03.20019171      ?03932 NNAncienne cole                           
00130868002                ?23.05.20009171      ?03932 NNEglise                                   
00130968009                ?07.03.20019183      ?03946 NNAncienne cole                           
00177224008                ?23.05.20009191      ?03953 NNEglise, cimetire                        
00131066006                ?23.05.20009191      ?03953 NNEcole                                    
00131106007                ?18.04.20009233      ?03959 NNRsidence du Parc                        
00131116027                ?18.04.20009233      ?03959 NNHtel de Ville                           
00131161032                ?18.04.20009233      ?03959 NNLyce Classique                          
00131774001                ?18.04.20009220      ?03984 NNHtel Hiertz                             
00131864002                ?18.04.20009220      ?03984 NNBtiment Admin.                          
00132067018                ?18.04.20009244      ?03991 NNMaison de Soins "Sacr-Coeur"            
00178880001A               ?18.04.20009280      ?03998 NNBtiment Postes                          
00132257005                ?18.04.20009231      ?04001 NNMaison Origer (Centre mdico-social)     
00206563001AB    26.01.2021 26.01.20219161      ?04109 NNnumro 1Abis                             
00177110092                ?06.04.20009176      ?04205 NNAtelier & dpt du sce tech. communal    
00177119094                ?06.04.20009176      ?04205 NNDpt Ponts et Chausses                 
00137765025                ?06.04.20009176      ?04205 NNMairie                                   
00177092044A               ?06.04.20009176      ?04205 NNHall sportif                             
00177107017A               ?06.04.20009175      ?04208 NNCentre culturel Hennesbau                
00137974011                ?06.04.20009175      ?04210 NNEcole Nationale du Service d'Incendie    
00177041001                ?06.04.20009175      ?04213 NNEcole primaire                           
00138050002                ?06.04.20009179      ?04215 NNAncienne Ecole Primaire                  
00177124001                ?13.04.20009179      ?04215 NNChapelle                                 
00138094001                ?06.04.20009179      ?04217 NNAncien Presbytre                        
00177126020                ?06.04.20009179      ?04217 NNEglise paroissiale Cimetire             
00177120002A               ?06.04.20009180      ?04223 NNLocal Sapeurs Pompiers                   
00138300004                ?13.09.20019377      ?04230 NNAdministration Communale                 
00144535007                ?27.03.20007471      ?04635 NNEcole                                    
00144555001                ?27.03.20007470      ?04636 NNCaisse Rurale Raiffeisen                 
00144571002                ?27.03.20007470      ?04636 NNStation service Q8                       
00144604008                ?27.03.20007470      ?04638 NNMairie                                   
00238993016                ?06.03.20189651      ?04784 NNDpt communal                           
00238992021                ?06.03.20189537      ?04975 NNDpt communal                           
00149984020                ?06.03.20189577      ?04981 NNDpt communal                           
00185692028                ?23.03.20019636      ?05014 NNEcole                                    
00185695025                ?23.03.20019636      ?05014 NNEglise                                   
00151197025                ?23.03.20019647      ?05018 NNAncienne cole                           
00185705001                ?23.03.20019647      ?05018 NNPompiers                                 
00185721026                ?23.03.20019676      ?05023 NNEglise                                   
00185717016                ?23.03.20019676      ?05025 NNEcole prscolaire                        
00185718006                ?23.03.20019676      ?05025 NNCentre culturel                          
00185719032                ?23.03.20019676      ?05025 NNArodrme                                
00151464039                ?12.11.20249696      ?05032 NNEglise                                   
00153878037      03.07.2025 03.07.20256551      ?05191 NNStation d'puration                      
00153906001      02.02.2021 02.02.20216551      ?05192 NNPOMPIERS                                 
00153909007                ?15.02.20016551      ?05192 NNPompiers / Chorale                       
00153928002                ?16.03.20006550      ?05193 NNVEREINSHAUS                              
00174902002                ?09.03.20006552      ?05195 NNCIMETIERE / MORGUE                       
00174903004                ?09.03.20006552      ?05195 NNECOLE PRIMAIRE / ECOLE PRESCOLAIRE       
00174904006                ?09.03.20006552      ?05195 NNPISCINE                                  
00174905010                ?09.03.20006552      ?05195 NNTERRAIN DE FOOTBALL / BOULODROME         
00174906012                ?09.03.20006552      ?05195 NNATELIER DE DEPOT COMMUNALE               
00174907005                ?09.03.20006552      ?05195 NNMINI-GOLF / TENNIS                       
00154130003      02.02.2021 02.02.20216551      ?05201 NNPresbytre                               
00154131005                ?15.02.20016551      ?05201 NNMairie                                   
00154183006                ?15.02.20016551      ?05201 NNEglise                                   
00154458015                ?15.02.20016555      ?05212 NNAncienne cole                           
00154472008                ?16.03.20006555      ?05212 NNEGLISE                                   
00178179009                ?14.04.20006238      ?05222 NNEglise                                   
00154618003                ?14.04.20006239      ?05225 NNChapelle                                 
00154713008                ?14.04.20006212      ?05229 NNMairie                                   
00154814002                ?14.04.20006210      ?05230 NNEglise                                   
00154825024                ?14.04.20006210      ?05230 NNVereinsbau                               
00154892002                ?14.04.20006211      ?05232 NNEcole centrale                           
00154893004                ?14.04.20006211      ?05232 NNMaison de retraite                       
00154916007                ?14.04.20006211      ?05234 NNHall communal                            
00178202013                ?14.04.20006211      ?05234 NNHall sportif                             
00178340007A               ?14.04.20006211      ?05234 NNHall pompiers                            
00155265022                ?14.04.20006250      ?05249 NNCentre culturel                          
00155266024                ?14.04.20006250      ?05249 NNEglise                                   
00186036005                ?14.09.20015675      ?05989 NNAdministration Communale Burmerange      
00172262015                ?24.03.20005555      ?06222 NNPOSTES                                   
00172386002                ?01.03.20015531      ?06226 NNPolice Grand-Ducale                      
00172658002                ?24.03.20005540      ?06236 NNPONTS & CHAUSSEES                        
00172794008                ?01.03.20015515      ?06241 NNCentre scolaire et sportif "GEWAENNCHEN" 
00175149011                ?24.03.20005521      ?06247 NNCENTRE DE SECOURS                        
00172983002                ?24.03.20005532      ?06253 NNHOTEL DE VILLE                           
00172984004                ?24.03.20005532      ?06253 NNECOLES PRIMAIRES                         
00173018001                ?01.03.20015560      ?06256 NNCentre socitaire "Aal Schoul"           
00173019003      14.12.2020 14.12.20205560      ?06256 NNCentre socitaire "Aal Schoul"           
00173020005      14.12.2020 14.12.20205560      ?06256 NNCentre socitaire "Aal Schoul"           
00175352018A     04.03.2004 04.03.2004    ?     ?06421 NNEcole                                    
00177266001                ?07.03.20019140      ?06511 NNAncienne cole                           
00177287001                ?06.11.20009140      ?06512 NNMairie                                   
00177296002                ?06.11.20009140      ?06513 NNEglise, cimetire                        
00177313025                ?06.11.20009140      ?06513 NNDpt communal                           
00177078001                ?23.05.20009172      ?06526 NNGare                                     
00177104001                ?20.08.20019175      ?06529 NNEcole prscolaire                        
00177108002                ?20.08.20019175      ?06529 NNEglise                                   
00130993020                ?23.05.20009183      ?06532 NNEglise                                   
00180836002                ?26.06.20239651      ?06682 NN                                        
00185706001                ?23.03.20019647      ?07025 NNEglise                                   
00185727028                ?26.03.20019638      ?07038 NNStation d'puration                      
00186426006                ?24.09.20019747      ?07173 NNNeie Pompjeesbau                         
00186530004A               ?24.09.20019747      ?07173 NNischer Pompjeen (aale Bau)             
00186039005                ?24.09.20019776      ?07176 NNCentre Communal                          
00186040007                ?24.09.20019776      ?07176 NNGemng Wlwerwolz                        
00186044002                ?24.09.20019776      ?07176 NNGare Wlwerwolz                          
00186205017                ?24.09.20019776      ?07189 NNPrimrschoul                             
00186488002                ?24.09.20019760      ?07204 NNAal Schoul                               
00186500001                ?24.09.20019760      ?07206 NNSocit Nationale de Contrle Technique  
00186585001                ?12.03.20028252      ?07220 NNMairie                                   
00186586005                ?12.03.20028252      ?07220 NNEcole Henri Trauffler                    
00186587007                ?12.03.20028252      ?07220 NNAnnexe Mairie                            
00186588002                ?12.03.20028252      ?07220 NNEglise                                   
00186647002                ?11.04.20026660      ?07223 NNEglise et morgue                         
00045618185                ?19.03.20044602      ?07651 NNMaison Muller-Tesch                      
00207462015                ?25.05.20049632      ?07707 NNarrt de bus                             
00207472024                ?25.05.20049632      ?07707 NNglise                                   
00207538005                ?27.05.20049670      ?07730 NNEglise                                   
00175967001E     31.08.2017 31.08.20179952      ?07831 NNRsidence Keno                           
00175966001F     31.08.2017 31.08.20179952      ?07832 NNRsidence Var                            
00181774002                ?19.09.20079991      ?08179 NNRsidence Illenbour                      
00221759002                ?12.04.20108268      ?08221 NNLyce Josy Barthel                       
